Mobile Money Rates
Mobile Money Rates For All Countries
Cameroon
MTN
lowerLimit | upperLimit | fee | type |
---|---|---|---|
lowerLimit 100.00 | upperLimit 2499.00 | fee 50.00 | type VALUE |
lowerLimit 2500.00 | upperLimit 174999.00 | fee 2.00 | type PERCENTAGE |
lowerLimit 175000.00 | upperLimit 500000.00 | fee 3500.00 | type VALUE |
ORANGE
lowerLimit | upperLimit | fee | type |
---|---|---|---|
lowerLimit 100.00 | upperLimit 2499.00 | fee 50.00 | type VALUE |
lowerLimit 2500.00 | upperLimit 174999.00 | fee 2.00 | type PERCENTAGE |
lowerLimit 175000.00 | upperLimit 500000.00 | fee 3500.00 | type VALUE |

Kenya
MPESA
lowerLimit | upperLimit | fee | type |
---|---|---|---|
lowerLimit 1.00 | upperLimit 49.00 | fee 0.00 | type VALUE |
lowerLimit 50.00 | upperLimit 100.00 | fee 10.00 | type VALUE |
lowerLimit 101.00 | upperLimit 500.00 | fee 27.00 | type VALUE |
lowerLimit 501.00 | upperLimit 1000.00 | fee 28.00 | type VALUE |
lowerLimit 1001.00 | upperLimit 1500.00 | fee 28.00 | type VALUE |
lowerLimit 1501.00 | upperLimit 2500.00 | fee 28.00 | type VALUE |
lowerLimit 2501.00 | upperLimit 3500.00 | fee 50.00 | type VALUE |
lowerLimit 3501.00 | upperLimit 5000.00 | fee 67.00 | type VALUE |
lowerLimit 5001.00 | upperLimit 7500.00 | fee 84.00 | type VALUE |
lowerLimit 7501.00 | upperLimit 10000.00 | fee 112.00 | type VALUE |
lowerLimit 10001.00 | upperLimit 15000.00 | fee 162.00 | type VALUE |
lowerLimit 15001.00 | upperLimit 20000.00 | fee 180.00 | type VALUE |
lowerLimit 20001.00 | upperLimit 35000.00 | fee 191.00 | type VALUE |
lowerLimit 35001.00 | upperLimit 50000.00 | fee 270.00 | type VALUE |
lowerLimit 50001.00 | upperLimit 150000.00 | fee 300.00 | type VALUE |

Tanzania
MPESA
lowerLimit | upperLimit | fee | type |
---|---|---|---|
lowerLimit 0.00 | upperLimit 0.00 | fee 0.00 | type VALUE |
lowerLimit 200.00 | upperLimit 499.00 | fee 80.00 | type VALUE |
lowerLimit 500.00 | upperLimit 999.00 | fee 175.00 | type VALUE |
lowerLimit 1000.00 | upperLimit 1999.00 | fee 360.00 | type VALUE |
lowerLimit 2000.00 | upperLimit 2999.00 | fee 411.00 | type VALUE |
lowerLimit 3000.00 | upperLimit 3999.00 | fee 619.00 | type VALUE |
lowerLimit 4000.00 | upperLimit 4999.00 | fee 689.00 | type VALUE |
lowerLimit 5000.00 | upperLimit 6999.00 | fee 1020.00 | type VALUE |
lowerLimit 7000.00 | upperLimit 9999.00 | fee 1088.00 | type VALUE |
lowerLimit 10000.00 | upperLimit 14999.00 | fee 1674.00 | type VALUE |
lowerLimit 15000.00 | upperLimit 1999.00 | fee 1877.00 | type VALUE |
lowerLimit 20000.00 | upperLimit 29999.00 | fee 2522.00 | type VALUE |
lowerLimit 30000.00 | upperLimit 39999.00 | fee 2620.00 | type VALUE |
lowerLimit 40000.00 | upperLimit 49999.00 | fee 3400.00 | type VALUE |
lowerLimit 50000.00 | upperLimit 99999.00 | fee 4135.00 | type VALUE |
lowerLimit 100000.00 | upperLimit 199999.00 | fee 5421.00 | type VALUE |

Uganda
MTN
lowerLimit | upperLimit | fee | type |
---|---|---|---|
lowerLimit 0.00 | upperLimit 0.00 | fee 0.00 | type VALUE |
lowerLimit 500.00 | upperLimit 2500.00 | fee 330.00 | type VALUE |
lowerLimit 2501.00 | upperLimit 5000.00 | fee 440.00 | type VALUE |
lowerLimit 5001.00 | upperLimit 15000.00 | fee 700.00 | type VALUE |
lowerLimit 15001.00 | upperLimit 30000.00 | fee 880.00 | type VALUE |
lowerLimit 30001.00 | upperLimit 45000.00 | fee 1210.00 | type VALUE |
lowerLimit 45001.00 | upperLimit 60000.00 | fee 15000.00 | type VALUE |
lowerLimit 60001.00 | upperLimit 125000.00 | fee 1925.00 | type VALUE |
lowerLimit 125001.00 | upperLimit 250000.00 | fee 3575.00 | type VALUE |
lowerLimit 250001.00 | upperLimit 500000.00 | fee 7000.00 | type VALUE |
lowerLimit 500001.00 | upperLimit 1000000.00 | fee 12500.00 | type VALUE |
lowerLimit 1000001.00 | upperLimit 2000000.00 | fee 15000.00 | type VALUE |
lowerLimit 2000001.00 | upperLimit 4000000.00 | fee 18000.00 | type VALUE |
lowerLimit 4000000.00 | upperLimit 5000000.00 | fee 20000.00 | type VALUE |
AIRTEL
lowerLimit | upperLimit | fee | type |
---|---|---|---|
lowerLimit 0.00 | upperLimit 0.00 | fee 0.00 | type VALUE |
lowerLimit 0.01 | upperLimit 2500.00 | fee 100.00 | type VALUE |
lowerLimit 2501.00 | upperLimit 5000.00 | fee 100.00 | type VALUE |
lowerLimit 5001.00 | upperLimit 15000.00 | fee 500.00 | type VALUE |
lowerLimit 15001.00 | upperLimit 30000.00 | fee 500.00 | type VALUE |
lowerLimit 30001.00 | upperLimit 45000.00 | fee 500.00 | type VALUE |
lowerLimit 45001.00 | upperLimit 60000.00 | fee 500.00 | type VALUE |
lowerLimit 60001.00 | upperLimit 125000.00 | fee 1000.00 | type VALUE |
lowerLimit 125001.00 | upperLimit 250000.00 | fee 1000.00 | type VALUE |
lowerLimit 250001.00 | upperLimit 500000.00 | fee 1000.00 | type VALUE |
lowerLimit 500001.00 | upperLimit 1000000.00 | fee 1000.00 | type VALUE |
lowerLimit 1000001.00 | upperLimit 2000000.00 | fee 1000.00 | type VALUE |
lowerLimit 2000001.00 | upperLimit 4000000.00 | fee 1000.00 | type VALUE |
lowerLimit 4000001.00 | upperLimit 7000000.00 | fee 1000.00 | type VALUE |
